850nm WIFI Bluetooth Camera แบตเตอรี่ PIR ทำงานด้วยระดับความไว 4 ระดับ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | KEEPGUARD |
| ได้รับการรับรอง: | FCC CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | KG375 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | กล้องเทรล Bluetooth | ขนาดภาพสูงสุด: | 16MP |
|---|---|---|---|
| ดำเนินการ: | High Power LED : 4LEDS; ไฟ LED กำลังสูง : 4LEDS; 850nm: 30m; 850nm: 30m; | PIR: | มี 4 ระดับความไว |
| การ์ดหน่วยความจำ: | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 32GB | ขนาดรูปภาพ: | ความละเอียด 16MP |
| เน้น: | กล้อง Bluetooth WIFI 850nm,กล้อง Bluetooth WIFI PIR,กล้อง Trail Bluetooth ความไว 4 ตัว |
||
รายละเอียดสินค้า
PIR กล้องติดตามเส้นทาง Bluetooth ที่ใช้แบตเตอรี่พร้อม 4 ระดับความไว
ข้อมูลจำเพาะของกล้องเทรล Bluetooth
| ชื่อ | PIR กล้องติดตามเส้นทาง Bluetooth ที่ใช้แบตเตอรี่พร้อม 4 ระดับความไว |
| ขนาดภาพสูงสุด | 16MP |
| เลนส์ | f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°;ออโต้ IR-Cut-Remove (ในเวลากลางคืน) |
| IR-ช่วงแฟลช | ไฟ LED กำลังสูง : 4LEDS;850nm: 30m;940nm: 25m; |
| หน้าจอแสดงผล | ไม่มีจอแสดงผล แอพมือถือ (ดาวน์โหลด apple store และ google play) |
| การ์ดหน่วยความจำ | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 32GB |
| ขนาดรูปภาพ | ความละเอียด 16MP |
| ขนาดวิดีโอ | 1280*720 HD พร้อมเสียง (MJPG) |
| ความไวของ PIR | PIR ที่มี 4 ระดับความไว:สูง/ปกติ/ต่ำ/อัตโนมัติ, |
| ช่วงการตรวจจับ | 25m |
| การดำเนินการ | กลางวัน/กลางคืน |
| เวลาตอบสนอง | ทริกเกอร์รูปภาพ: 0.6 วินาที, ทริกเกอร์วิดีโอ: 1.0 วินาที |
| ช่วงเวลากระตุ้น | ตั้งโปรแกรมได้ 1 วินาที - 60 นาที |
| เวลาการกู้คืน | น้อยกว่า 2.0 วินาที |
| เวลาเตรียมพร้อม | 18 เดือน |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/10-1/2000 วินาที |
| ยิงเลข | 1-9 ตั้งโปรแกรมได้ |
| ความยาววิดีโอ | 5-60วินาทีตั้งโปรแกรมได้ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 4×AA ;DC6V พลังงานภายนอก; |
| กระแสไฟสแตนด์บาย | <75uA |
| การใช้พลังงาน | <140mA (500mA เมื่อ IR-LED สว่าง) |
| การสแกนตามกำหนดเวลา | ตั้งโปรแกรมได้ |
| แสดงอุณหภูมิ | ตั้งโปรแกรมได้ |
| ชื่อกล้อง | ป้อนข้อมูล |
| การแสดงดวงจันทร์ | ตั้งโปรแกรมได้ |
| วิดีโอเสียง | ตั้งโปรแกรมได้ |
| หน้าจอผู้ใช้ | แอพมือถือ (ดาวน์โหลด apple store และ google play) |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี; การ์ด SD; |
| ความปลอดภัย | สายรัด 1/4-20 สิ่งที่แนบมา |
| ขนาด | 80mmx98mmx50mm |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 60 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 5%-90% |
| การตรวจสอบความปลอดภัย | FCC/CE/RoHs/WEEE |
| กันน้ำ | IP67 |
รายละเอียด
![]()
คำถามและคำตอบ
| ถาม: ข้อดีของผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร? | ตอบ: ราคาเป็นสิ่งที่ดีกล้องล่าสัตว์ที่ถูกที่สุดในตลาด |
| ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่ | ตอบ: ใช่ เราเป็นเจ้าของเครื่องมือและสิทธิบัตรสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ |
| ถาม: ฉันสามารถใช้โดยตรงเมื่อได้รับแพ็คเกจหรือไม่? | A: ไม่รวมการ์ด micro SD และแบตเตอรี่ 18650 2 ชิ้นในกล่องมาตรฐาน คุณสามารถซื้อได้จากเรา |
| ถาม: ฉันจะได้รับมันนานแค่ไหน? | A: เรามีสินค้าในสต็อกโดยปกติสามารถจัดส่งได้ภายใน 2 วันและคุณจะได้รับภายใน 5-7 วัน |
| ถาม: คุณมีวิดีโอแสดงวิธีใช้กล้องอย่างไร | ตอบ: ใช่เราทำสามารถส่งให้คุณได้หากจำเป็น |
| ถาม: คุณสามารถพิมพ์หรือทำงานของลูกค้าได้หรือไม่? | ตอบ: ใช่ ยินดีต้อนรับโปรดติดต่อฝ่ายขายของเรา |
| ถาม: คุณสามารถระบุรูปภาพที่มีความละเอียดสูงให้ฉันในร้านค้าออนไลน์ของฉันได้ไหม | ตอบ: ใช่ เรากำลังอัปเดตรูปภาพใหม่อยู่เรื่อยๆเราสามารถจัดหาให้คุณได้เมื่อได้รับคำสั่งจากพระราชวัง |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



