กล้องเทรล 4G ไร้สาย 100% พร้อมการควบคุมแอพ Android และ IOS ฟรี
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
ชื่อแบรนด์: | KEEPGUARD |
ได้รับการรับรอง: | FCC CE ROHS |
หมายเลขรุ่น: | KG895 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | กล้องเทรล 4G | ลักษณะเฉพาะ: | ไร้สาย 100% |
---|---|---|---|
IR-ช่วงแฟลช: | 25m-30m; 25m-30m; 48 LEDS 48 LEDS | ควบคุม: | การควบคุมแอพ Android และ IOS |
การ์ดหน่วยความจำ: | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 64GB | GSM: | สำหรับ 4G |
เน้น: | กล้องเทรล 4g lte กล้องล่าสัตว์ 4g,4g hunting camera |
รายละเอียดสินค้า
กล้องเทรล 4G ไร้สาย 100% พร้อมการควบคุมแอพ Android และ IOS ฟรี
แอปพลิเคชั่น 4G Trail Camera
การล่าสัตว์กลางแจ้ง การสังเกตสัตว์ป่า
การรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน การเฝ้าระวังกลางแจ้งและในร่ม
การจัดการฟาร์ม
ข้อมูลจำเพาะของกล้องเทรล 4G
ขนาดภาพสูงสุด | 30MP |
เลนส์ | f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°;IR-Cut-Remove อัตโนมัติ (ในเวลากลางคืน) รองรับเลนส์ไมโคร: 450mm |
IR-ช่วงแฟลช | 25m-30m;48 LEDS |
หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสี HD ขนาด 2.4 นิ้ว |
การ์ดหน่วยความจำ | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 64GB |
เวลาตอบสนอง | ทริกเกอร์รูปภาพ: < 0.25 วินาที ; ทริกเกอร์วิดีโอ: <0.6 วินาที; |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/10-1/2000 วินาที |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แนะนำ 12×AA (6xAA สามารถทำงานได้);DC12V |
กระแสไฟสแตนด์บาย | <75uA |
การใช้พลังงาน | <140mA (500mA เมื่อ IR-LED สว่าง) |
หน้าจอผู้ใช้ | จอ LCD |
แสดงอุณหภูมิ | ตั้งโปรแกรมได้ |
การแสดงดวงจันทร์ | ตั้งโปรแกรมได้ |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี; การ์ด SD; |
ความปลอดภัย | สายรัด 1/4-20 สิ่งที่แนบมา |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-60 ℃ (อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30-70 ℃) |
ความชื้นในการทำงาน | 5%-90% |
การตรวจสอบความปลอดภัย | FCC/CE-RED/RoHs |
กันน้ำ | IP67 |
โปรโตคอลและฟังก์ชันเว็บผู้ใช้ปลายทาง (ฟังก์ชันแอป) |
บันทึกรูปภาพและวิดีโอของผู้ใช้ต่างๆ และบันทึกตามหมวดหมู่ แอพและรูปภาพ ไฟล์วิดีโอบนเว็บ ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลด แบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ การจัดการการลงทะเบียนผู้ใช้ เปลี่ยนการตั้งค่าระยะไกลของกล้อง ตรวจสอบสถานะกล้อง |
เมนูกล้อง | |
ตั้งล็อค | ตั้งโปรแกรมได้ |
โหมดการทำงาน | รูปภาพ วิดีโอ โหมดคู่ |
ขนาดรูปภาพ | 30MP (6400x4800); 16MP (4736 × 3552); 5M (2592X1944); |
ขนาดวิดีโอ | 1920*1080;1280*720 ;640*360; |
ความยาววิดีโอ | ตั้งโปรแกรมได้ 5-60 วินาที |
จับ(ยิง)ตัวเลข |
1-9 ตั้งโปรแกรมได้ |
คุณภาพของภาพ | ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ |
รูปแบบภาพ | 4:3,16:9 |
ชื่อกล้อง | ป้อนข้อมูล |
ช่วงเวลากระตุ้น | ตั้งโปรแกรมได้ 1 วินาที - 60 นาที |
พิกัดเข้า | ตั้งโปรแกรมได้ |
ช่วงเวลา | 1X ตั้งโปรแกรมได้ |
การสแกนตามกำหนดเวลา | 2X ตั้งโปรแกรมได้ 1Min-6H |
ภาพกลางคืน | ระยะสั้น,เร็ว,ระยะยาว |
ความไวของ PIR | PIR ที่มี 4 ระดับความไว:สูง/ปกติ/ต่ำ/อัตโนมัติ |
รหัสผ่าน | ตั้งโปรแกรมได้ |
การรีไซเคิลรูปภาพ | ตั้งโปรแกรมได้ |
ประทับเวลา | ตั้งโปรแกรมได้ |
เสียงวิดีโอ | เปิดปิด |
ไร้สาย | เปิดปิด |
ส่งความถี่ | ทันที/รายวัน/รายสัปดาห์ |
ภาษา |
อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, สเปน, ภาษาฟินแลนด์, สโลวัก, จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม |
รูปแบบ | ดำเนินการ:ใช่/ไม่ใช่ |
ค่าเริ่มต้น | ดำเนินการ:ใช่/ไม่ใช่ |
เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ | IMEI & รุ่น |
รายละเอียดกล้องเทรล 4G