SDHC PIR Bluetooth Trail Camera 140mA สำหรับการสังเกตสัตว์ป่า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | KEEPGUARD |
| ได้รับการรับรอง: | FCC CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | KG375 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | กล้องเทรล Bluetooth | ขนาดภาพสูงสุด: | 16MP |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ดิจิทัล | แอปพลิเคชัน: | การสังเกตสัตว์ป่า , การล่าสัตว์ |
| การ์ดหน่วยความจำ: | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 32GB | ขนาดรูปภาพ: | ความละเอียด 16MP |
| เน้น: | กล้อง SDHC PIR Bluetooth Trail,กล้องส่องสัตว์ป่า Bluetooth Trail,กล้อง Bluetooth Deer 140mA |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้อง Digital PIR Bluetooth Trail สำหรับการสังเกตสัตว์ป่าการล่าสัตว์
แอปพลิเคชั่นกล้องเทรล Bluetooth:
ก)การสังเกต ล่าสัตว์ และเดินตามรอยหรือนิสัยของสัตว์ป่า
ข)สำหรับการสังเกตและวิจัยฟาร์มปศุสัตว์ ถ่ายภาพและวิดีโอของสัตว์ป่า
ค).เป็นกล้องสปอร์ต สำหรับขี่ ขับรถ ตั้งแคมป์ หรือสำรวจ
ง)เป็นกล้องรักษาความปลอดภัยแบบ Motion-Triggered สำหรับบ้าน สำนักงาน และชุมชน
ข้อมูลจำเพาะของกล้องเทรล Bluetooth
| ชื่อ | กล้อง Digital PIR Bluetooth Trail สำหรับการสังเกตสัตว์ป่าการล่าสัตว์ |
| ขนาดภาพสูงสุด | 16MP |
| เลนส์ | f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°;ออโต้ IR-Cut-Remove (ในเวลากลางคืน) |
| IR-ช่วงแฟลช | ไฟ LED กำลังสูง : 4LEDS;850nm: 30m;940nm: 25m; |
| หน้าจอแสดงผล | ไม่มีจอแสดงผล แอพมือถือ (ดาวน์โหลด apple store และ google play) |
| การ์ดหน่วยความจำ | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 32GB |
| ขนาดรูปภาพ | ความละเอียด 16MP |
| ขนาดวิดีโอ | 1280*720 HD พร้อมเสียง (MJPG) |
| ความไวของ PIR | PIR ที่มี 4 ระดับความไว:สูง/ปกติ/ต่ำ/อัตโนมัติ, |
| ช่วงเวลากระตุ้น | ตั้งโปรแกรมได้ 1 วินาที - 60 นาที |
| เวลาการกู้คืน | น้อยกว่า 2.0 วินาที |
| เวลาเตรียมพร้อม | 18 เดือน |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/10-1/2000 วินาที |
| ยิงเลข | 1-9 ตั้งโปรแกรมได้ |
| ความยาววิดีโอ | 5-60วินาทีตั้งโปรแกรมได้ |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 4×AA ;DC6V พลังงานภายนอก; |
| กระแสไฟสแตนด์บาย | <75uA |
| การใช้พลังงาน | <140mA (500mA เมื่อ IR-LED สว่าง) |
| การสแกนตามกำหนดเวลา | ตั้งโปรแกรมได้ |
| แสดงอุณหภูมิ | ตั้งโปรแกรมได้ |
| ชื่อกล้อง | ป้อนข้อมูล |
| การแสดงดวงจันทร์ | ตั้งโปรแกรมได้ |
| วิดีโอเสียง | ตั้งโปรแกรมได้ |
| หน้าจอผู้ใช้ | แอพมือถือ (ดาวน์โหลด apple store และ google play) |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี; การ์ด SD; |
| ความปลอดภัย | สายรัด 1/4-20 สิ่งที่แนบมา |
| ขนาด | 80mmx98mmx50mm |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 60 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 5%-90% |
| การตรวจสอบความปลอดภัย | FCC/CE/RoHs/WEEE |
| กันน้ำ | IP67 |
รายละเอียดกล้องเทรล Bluetooth
![]()



