กล้องเส้นทางล่าสัตว์กลางแจ้ง WIFI พร้อมแอพมือถือดูหน้าจอ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | KEEPGUARD |
ได้รับการรับรอง: | FCC/CE/RoHs/WEEE |
หมายเลขรุ่น: | KG865 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
---|---|
ราคา: | USD 69 PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-7 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Paypal, Alipay |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | กล้องติดตามเส้นทาง WIFI | ขนาดรูปภาพ: | 24MP |
---|---|---|---|
เลนส์: | f=7.36 มม. F/NO:2.8 FOV=55° | IR-ช่วงแฟลช: | LED พลังงานสูง : 6 LEDS |
การ์ดหน่วยความจำ: | การ์ด SD หรือ SDHC | ขนาดรูปภาพ: | ความละเอียด 16MP |
ขนาดวิดีโอ: | 1920*1080 | ความไวของ PIR: | PIR ที่มีความไว 4 ระดับ |
ช่วงการตรวจจับ: | 25ม.-30ม | การดำเนินการ: | กลางวัน/กลางคืน |
แอป: | ไอโอเอส/แอนดรอยด์ | กันน้ำ: | IP67 |
แหล่งจ่ายไฟ: | 8 * แบตเตอรี่ AA | อินฟราเรด LED: | 940nm ไม่มีไฟ LED ที่มองไม่เห็นเรืองแสง |
เวลาทริกเกอร์: | 0.25 วินาที | สี: | ลายพราง |
ความจุของหน่วยความจำ: | 32GB/64GB/128GB | ||
เน้น: | กล้องส่องทางตอนกลางคืน 25 ม.,กล้องส่องสัตว์ป่ากลางแจ้ง 55°,กล้องส่องทางล่าสัตว์ความละเอียด 16MP |
รายละเอียดสินค้า
ใหม่ล่าสุด wifi ซ่อนกล้องสำหรับการล่าสัตว์กลางแจ้ง 30m ระยะทาง IP67 0.2s Shooting Solar Charger mini Trail กล้องล่าสัตว์
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
1. วิดีโอและภาพถ่าย Full HD 24MP
2. การมองเห็นตอนกลางคืนที่ดีที่สุด
3. ไร้สาย: รองรับ WIFI และ Bluetooth
4. 11 ตัวเลือกภาษา
5. กันน้ำ IP67
6. เวลาทริกเกอร์ที่รวดเร็ว
7. การดำเนินการนั้นง่าย
รูปถ่ายสินค้า



ข้อมูลจำเพาะ:
หมายเลขรุ่น | KW865 |
พิกเซลสูงสุด | 24 ม |
เลนส์ | เลนส์: f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42° |
IR-ช่วงแฟลช | ไฟ LED 36 * 940 นาโนเมตร |
หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสี HD ขนาด 2.4 นิ้ว;แอพมือถือ (ดาวน์โหลด Apple store และ google play) |
ขนาดรูปภาพ | 24M;16M;12M;8M;5M(แนะนำ);3M;2M |
ขนาดวิดีโอ | 1728*1296;1920*1080;1280*720 ;848*480;640*360;พร้อมเสียง (H.264) |
ความไวของ PIR | PIR พร้อมความไว 4 ระดับ: สูง/ ปกติ/ ต่ำ/ อัตโนมัติ |
เวลาตอบสนอง | ทริกเกอร์รูปภาพ: 0.6 วินาที ทริกเกอร์วิดีโอ: 1.0 วินาที |
ทริกเกอร์ช่วงเวลา | 5วินาที-23นาที 59วินาที ตั้งโปรแกรมได้ |
ยิงเลข | ตั้งโปรแกรมได้ 1-10 |
ความยาวของวิดีโอ | 5-180วินาทีตั้งโปรแกรมได้ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แนะนำ 8×AA;ไฟภายนอก DC6V; |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20-60 ℃ (อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -30-70 ℃) |
ความชื้นในการทำงาน | 5%-90% |
การ์ดหน่วยความจำ | การ์ด SD หรือ SDHC สูงสุด 128GB |
ช่วงการตรวจจับ | 25ม |
การดำเนินการ | กลางวัน/กลางคืน |
ทริกเกอร์ช่วงเวลา | ตั้งโปรแกรมได้ 5 วินาที-23 นาที 59 วินาที |
เวลาการกู้คืน | น้อยกว่า 2.0 วินาที |
เวลาเตรียมพร้อม | 18 เดือน |
ความเร็วชัตเตอร์ | 1/10,1/15, 1/30. |
ยิงเลข | ตั้งโปรแกรมได้ 1-10 |
ความยาวของวิดีโอ | 5-180วินาทีตั้งโปรแกรมได้ |
ปัจจุบันสแตนด์บาย | <75uA |
การใช้พลังงาน | <140mA (500mA เมื่อ IR-LED ติดสว่าง) |
ตั้งโปรแกรมได้ | การสแกนแบบตั้งเวลา;แสดงอุณหภูมิ แสดงดวงจันทร์ วิดีโอเสียง |
ชื่อกล้อง | ป้อนข้อมูล |
หน้าจอผู้ใช้ | แอพมือถือ (ดาวน์โหลด apple store และ google play) |
อินเตอร์เฟซ | USB;การ์ด SD; |
ความปลอดภัย | สายรัด; สิ่งที่แนบมา 1 / 4-20 |
ขนาด | 128x97.5x68.5มม |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 60 ℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 5%-90% |
การตรวจสอบความปลอดภัย | FCC/CE/RoHs |
กันน้ำ | IP67 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้