แบตเตอรี่ตาข้างเดียวถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กทำงานด้วยมือเดียว
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | KEEPGUARD |
| ได้รับการรับรอง: | FCC CE ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | KG510IR |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 20 ชิ้นต่อกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | กล้องถ่ายภาพความร้อนตาข้างเดียว | ขนาด: | ขนาดเล็ก |
|---|---|---|---|
| ช่วงสเปกตรัม: | 8μm~14 μm | จุดสนใจ: | 19mm |
| พลัง: | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน | FOV: | 19.0°×14.5° |
| หน้าจอ: | สีสัน 0.2″LCOS | ช่องมองภาพ: | ตาข้างเดียวปรับแก้สายตาได้±4 |
| เน้น: | กล้องส่องทางไกลอินฟราเรดความร้อน,ขอบเขตความร้อนอินฟราเรด |
||
รายละเอียดสินค้า
แบตเตอรี่ตาข้างเดียวถ่ายภาพความร้อนขนาดเล็กทำงานด้วยมือเดียว
จุดขายตาข้างเดียวของการถ่ายภาพความร้อน
• ราคาถูกคุณภาพดี
• ขนาดเล็ก ทำงานด้วยมือเดียว
• ถ่ายโอนวิดีโอแบบเรียลไทม์ผ่าน wifi ไปยังสมาร์ทโฟน
• กันตกหนึ่งเมตร
• ใช้งานง่ายด้วยปุ่มลัดเพียง 4 ปุ่ม
• IP66
แอพลิเคชันการถ่ายภาพความร้อนตาข้างเดียว
กลางแจ้ง / ลาดตระเวน / ค้นหาและกู้ภัย / ความปลอดภัยส่วนบุคคล
พารามิเตอร์ตาข้างเดียวของการถ่ายภาพความร้อน
| รายการ | KG510IR N1 | KG510IR N1 WIFI | KG510IR N2 | KG510IR N2 WIFI |
| เครื่องตรวจจับ | ||||
| ประเภทเครื่องตรวจจับ | 400 ×300@17 ไมโครเมตร | |||
| ช่วงสเปกตรัม | 8μm~14 μm | |||
| เลนส์ | ||||
| จุดสนใจ | 19mm | 25mm | ||
| โฟกัส | ฟรี | คู่มือ | ||
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
| หน้าจอ | สีสัน 0.2″LCOS | |||
| ช่องมองภาพ | ตาข้างเดียวปรับแก้สายตาได้±4 | |||
| ภาพ | ||||
| กรอบ | 50Hz | |||
| ซูมแบบดิจิตอล | ×2, ×4 | |||
| จานสี | ร้อนดำ ร้อนขาว ร้อนแดง 1 ร้อนแดง 2 ร้อนแดง 3 | |||
| ฟังก์ชั่น | ||||
| ภาพถ่าย | × | × | × | × |
| ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไฟส่องสว่างหรือเลเซอร์ ตัวชี้หรือไม่ |
ไฟส่องสว่างหรือเลเซอร์ ตัวชี้หรือไม่ |
ไฟส่องสว่างหรือเลเซอร์ ตัวชี้หรือไม่ |
ไฟส่องสว่างหรือเลเซอร์ ตัวชี้หรือไม่ |
| เคอร์เซอร์ข้าม | √ | √ | √ | √ |
| การปรับปรุงภาพ | × | √ | × | √ |
| ไวไฟ | × | √ | × | √ |
| ซูม | √ | √ | √ | √ |
| แช่แข็ง | √ | × | √ | × |
| ไฟแสดงการชาร์จ | √ | √ | √ | √ |
| ตัวบ่งชี้ที่ใช้งานอยู่ | √ | √ | × | √ |
| พลัง | ||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ Li-ion ภายใน 3.7V,3200mAh | |||
| เวลาทำงาน | ≥5ชม | |||
| อะแดปเตอร์ | อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB มาตรฐาน สูงสุด 10W | |||
| อินเตอร์เฟซ | ||||
| ยูเอสบี | กำลังชาร์จ | |||
| เอาต์พุตวิดีโอ | ขั้วต่อ MCX,PAL /NTSC | |||
| ลักษณะสิ่งแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~50℃ | |||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30℃~60℃ | |||
| ความชื้น | 10%~95% | |||
| ช็อค | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
| การห่อหุ้ม | IP66 | |||
| หยด | ตก 1 เมตร | ไม่มี | ||
| พารามิเตอร์ทางกายภาพ | ||||
| น้ำหนัก | 350g | 375g | ||
| ขนาด | 160 มม. × 67 มม. × 62 มม | 168 มม. × 67 มม. × 62 มม | ||
| บรรจุุภัณฑ์ | ||||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | กล้องถ่ายภาพความร้อน/ อะแดปเตอร์แปลงไฟ/ สาย USB/ สายวิดีโอ/ ฝาปิดเลนส์/ สายคล้องข้อมือ/ สายคล้องไหล่/ ถุงหูรูดแบบนุ่ม/ คู่มือผู้ใช้ | |||
| อุปกรณ์เสริม | ไม่มี | เลนส์ขยายขนาด 40 มม. (FOV:9.3°×7.0°) | ||
| ช่วงการตรวจจับ | ||||
| คน :1.8m ×0.5m | 500m | 700m | ||
| ยานพาหนะ:2.3m × 2.3m | 1300m | 1700m | ||
| ช่วงการรับรู้ | ||||
| คน :1.8m ×0.5m | 300m | 350m | ||
| ยานพาหนะ:2.3m × 2.3m | 500m | 700m | ||
รายละเอียดตาข้างเดียวการถ่ายภาพความร้อน
![]()



